
EIONLED ECOPRO60 LICHTBAND EINSATZ incl Tragschine
Schutzklasse: IP40(Optional IP44) meist verwendet wird das System mit 90° Optik
- 60 W
- IP42
- IK08

Lichtbandsysteme und all4one
ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W
HINWEIS SONDERAUSTTATTUNG: Leuchte verfügt über 4-fach werkzeuglose verstellbare Helligkeit/ Leistung Anpassung (Arbeitsplatz Optimierung). Mit Werkzeugloser Phasenumschaltung, Blendung Reduzierung durch Spezialoptiken . Sicherheit Absturzklammern integriert Präventive Schadensverhütung bei Stapler Kollision.
Unverbindlich. Sie erhalten ein Angebot mit Lieferzeit, auf Wunsch mit Lichtberechnung.
ECOPROall4one EIONLED 150cm gehört zum Bereich Lichtbandsysteme und all4one von EIONLED. Eckdaten: bis 185 lm/W, 35–73 W, IP42, Dimmung wählbar, UGR<19. Lieferbar in 19 Ausführungen. Preise und Lieferzeit erhalten Sie auf Anfrage.
| Kategorie | Lichtbandsysteme und all4one |
|---|---|
| Ausführungen | 19 |
| Lichtausbeute | bis 185 lm/W |
| Leistung | 35–73 W |
| Schutzart | IP42 |
| Dimmung | Dimmung wählbar |
| Blendung | UGR<19 |
| Artikelnummern | ALL4ONE-175-7P, ALL4ONE-175-7P-840-G90-1437-ND, ALL4ONE-175-7P-840-UGR-1437-ND, ALL4ONE-175-7P-840-UGR-1528-ND, ALL4ONE-175-7P-850-G60-1437-ND, ALL4ONE-175-7P-850-G60-1528-ND und 13 weitere |
Der all4one ersetzt nur das, was altert: die Lichttechnik. Die vorhandene Tragschiene bleibt an der Decke.
Ob der Einsatz in Ihr vorhandenes System passt, prüfen wir vorab. Mehr zur Lichtband-Sanierung
| Leistung | 35W; 42W; 55W oder 60W (einstellbar über Jumper) |
|---|---|
| Lichtstrom | 175 lm/W |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Spannung | 220-240V AC |
| Frequenz | 50 W |
| Schutzart | IP42 / IK08 |
| Powerfactor | 0 W |
| Abstrahlwinkel | 90º (opt 30°, 60° oder 120°) |
| Blendfrei | 100 % Flacker- und Interferenzfrei |
| Farbwiedergabeindex CRI | > 80 Ra |
| Lichtfarbe | 5000K Tageslichtweiß – 850 |
| Lebensdauer in Stunden | 74000h=L80B10 110000h=L70B10 |
| Umgebungstemperatur | -20ºC ~ +55ºC |
| Max Temp. Leuchte: TS | 85°C |
| Maße | T8 1530 x 66 x 27 mm |
| Werkstoff | Aluminium / PMMA |
| Rahmen | weiß |
| Garantie | 3 Jahre (gegen Aufpreis 5 Jahre) |
| Zubehör | incl. Netzteil, nicht dimmbar (opt. Dali oder 1-10V) |
| Besonderheiten | max.Temperatur 10°C geringer als marktbegleitende Produkte; |
Die Dimmbarkeit hängt von der Ausführung ab und steht in der Tabelle. In der Artikelnummer bedeutet ND nicht dimmbar, DA DALI-dimmbar und D4I DALI D4i.
| Artikelnummer | Bezeichnung | Dimmung | |
|---|---|---|---|
ALL4ONE-175-7P | ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W | – | Anfragen |
ALL4ONE-175-7P-840-G90-1437-ND | ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W 4000K Neutralweiss 90° 1485 mm T5 ersatz ohne Dimmung | nicht dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-175-7P-840-UGR-1437-ND | ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W 4000K Neutralweiss mit UGR19 Blendreduzierung Büro tauglich 1485 mm T5 ersatz ohne Dimmung | nicht dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-175-7P-840-UGR-1528-ND | ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W 4000K Neutralweiss mit UGR19 Blendreduzierung Büro tauglich 1528 mm T8 ersatz ohne Dimmung | nicht dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-175-7P-850-G60-1437-ND | ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W 5000K Tageslichtweiss 60° 1485 mm T5 ersatz ohne Dimmung | nicht dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-175-7P-850-G60-1528-ND | ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W 5000K Tageslichtweiss 60° 1528 mm T8 ersatz ohne Dimmung | nicht dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-175-7P-850-G90-1437-DA | ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W 5000K Tageslichtweiss 90° 1485 mm T5 ersatz DALI (7 Leitungen) | DALI dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-175-7P-850-G90-1437-ND | ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W 5000K Tageslichtweiss 90° 1485 mm T5 ersatz ohne Dimmung | nicht dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-175-7P-850-G90-1528-DA | ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W 5000K Tageslichtweiss 90° 1528 mm T8 ersatz DALI (7 Leitungen) | DALI dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-175-7P-850-G90-1528-ND | ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W 5000K Tageslichtweiss 90° 1528 mm T8 ersatz ohne Dimmung | nicht dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-175-7P-850-UGR-1437-ND | ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W 5000K Tageslichtweiss mit UGR19 Blendreduzierung Büro tauglich 1485 mm T5 ersatz ohne Dimmung | nicht dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-175-7P-850-UGR-1528-ND | ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W 5000K Tageslichtweiss mit UGR19 Blendreduzierung Büro tauglich 1528 mm T8 ersatz ohne Dimmung | nicht dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-175-7P-865-G90-1528-ND | ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W 6500K Kaltweiss 90° 1528 mm T8 ersatz ohne Dimmung | nicht dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-185-7P | ECOPROall4one EIONLED 150cm 185lm/W max.11100lm LED FIX Tausch EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W passend auf 32 Hersteller Tragschienen | – | Anfragen |
ALL4ONE-185-7P-850-G90-1528-DA_NOT | ECOPROall4one EIONLED 150cm 185lm/W max.11100lm LED 7-Adrig 5000K Tageslichtweiss 90° 1528 mm T8 ersatz DALI und Notleuchten Dezentral 3h Laufzeit mit Batterie | DALI dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-185-7P-850-G90-1528-ND | ECOPROall4one EIONLED 150cm 185lm/W max.11100lm LED FIX Tausch EINSATZ Voll-Aluminium IP42 5-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W passend auf 32 Hersteller Tragschienen 5000K Tageslichtweiss 90° 1528 mm T8 ersatz ohne Dimmung | nicht dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-DA-185 | EION all4one DALI 73Watt 185lm/W max.13505lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig L80B10=74000h L70B10=110000h Leistungs Grundeinstellung einstellbar in 16Stufen 17-73Watt | DALI dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-DA-185-850-G90-1437 | EION all4one DALI 73Watt 185lm/W max.13505lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig L80B10=74000h L70B10=110000h Leistungs Grundeinstellung einstellbar in 16Stufen 17-73Watt 5000K TageslichtWeiss 90Grad 1437mm T5 ersatz | DALI dimmbar | Anfragen |
ALL4ONE-DA-185-850-G90-1528 | EION all4one DALI 73Watt 185lm/W max.13505lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig L80B10=74000h L70B10=110000h Leistungs Grundeinstellung einstellbar in 16Stufen 17-73Watt 5000K TageslichtWeiss 90Grad 1528mm T8 ersatz | DALI dimmbar | Anfragen |
Nennen Sie uns Raumhöhe, Fläche und Nutzung. Wir empfehlen die passende Ausführung und Stückzahl.

Datenblatt · Lichtbandsysteme und all4one
ECOPROall4one EIONLED 150cm 175lm/W max.10500lm LED LICHTBAND EINSATZ Voll-Aluminium IP42 7-Adrig 74000h=L80B10 110000h=L70B10 einstellbar 60W-55W-42W-35W

| Kategorie | Lichtbandsysteme und all4one |
|---|---|
| Ausführungen | 19 |
| Lichtausbeute | bis 185 lm/W |
| Leistung | 35–73 W |
| Schutzart | IP42 |
| Dimmung | Dimmung wählbar |
| Blendung | UGR<19 |
| Artikelnummern | ALL4ONE-175-7P, ALL4ONE-175-7P-840-G90-1437-ND, ALL4ONE-175-7P-840-UGR-1437-ND, ALL4ONE-175-7P-840-UGR-1528-ND, ALL4ONE-175-7P-850-G60-1437-ND, ALL4ONE-175-7P-850-G60-1528-ND und 13 weitere |
HINWEIS SONDERAUSTTATTUNG: Leuchte verfügt über 4-fach werkzeuglose verstellbare Helligkeit/ Leistung Anpassung (Arbeitsplatz Optimierung). Mit Werkzeugloser Phasenumschaltung, Blendung Reduzierung durch Spezialoptiken . Sicherheit Absturzklammern integriert Präventive Schadensverhütung bei Stapler Kollision.
| Leistung | 35W; 42W; 55W oder 60W (einstellbar über Jumper) |
|---|---|
| Lichtstrom | 175 lm/W |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Spannung | 220-240V AC |
| Frequenz | 50 W |
| Schutzart | IP42 / IK08 |
| Powerfactor | 0 W |
| Abstrahlwinkel | 90º (opt 30°, 60° oder 120°) |
| Blendfrei | 100 % Flacker- und Interferenzfrei |
| Farbwiedergabeindex CRI | > 80 Ra |
| Lichtfarbe | 5000K Tageslichtweiß – 850 |
| Lebensdauer in Stunden | 74000h=L80B10 110000h=L70B10 |
| Umgebungstemperatur | -20ºC ~ +55ºC |
| Max Temp. Leuchte: TS | 85°C |
| Maße | T8 1530 x 66 x 27 mm |
| Werkstoff | Aluminium / PMMA |
EIONLED ist eine Marke der LED-ARENA GmbH · info@eionled.de · eionled.de/produkte/all4one-175-7p/
Stand: · Technische Änderungen vorbehalten. Lichttechnische Daten für die Lichtplanung auf Anfrage. Dieses Datenblatt ist kein Angebot; Preise und Lieferzeit auf Anfrage.